
| 種類 | 1年次 | 2年次 |
|---|---|---|
| 対 象 | 美容業界で活躍することに高い意欲があり、前期が皆勤または精勤の成績優秀者で、世帯収入が750万円未満の方 | 美容業界で活躍することに高い意欲があり、1年次が皆勤または精勤の成績優秀者で、世帯収入が750万円未満の方 |
| 募集時期 | 1年次8~9月 | 2年次4月 |
| 選考方法 | 書類選考・面接 | 書類選考・面接 |
| 対象人数 | 若干名 | 若干名 |
| 種 類 | 給付型(返済不要) | 給付型(返済不要) |
| 金 額 | 自宅通学 月額25,000円(年額300,000円) 自宅外通学 月額35,000円(年額420,000円) |
自宅通学 月額25,000円(年額300,000円) 自宅外通学 月額35,000円(年額420,000円) |
※詳細は入学後にお知らせします。(「高等教育の修学支援新制度」との併用不可)
| 対 象 | 1年間皆勤で成績優秀な者 | 金 額 | 100,000円 給付 |
※詳細は入学後にお知らせします。
| 企業名 | 名称 | 申込時期 | 給付期間 | 金額 |
| ①一般財団法人 滝川グループ奨学金財団 | 理美容師を目指す学生向け奨学金 | 高校在籍時 | 2年間 | 年額500,000円 |
| ②株式会社リジョブ | リジョブ奨学金 | 2年次 | 1年間 | 最大240,000円 |
| ③公益財団法人 プラージュ財団 | プラージュ奨学金 | 1年次 | 2年間 | 年額480,000円 |
| ④公益財団法人 EARTH美容育英財団 | EARTH奨学金 | 1年次 | 2年間 | 年額480,000円 |
※①は在学する高等学校にお問合せください。②~④の詳細は入学後にお知らせします。
※上記奨学金には世帯年収(所得)、成績、出欠などの応募資格があります。